このページは旺文社『2021年度入試用中学受験案内』から掲載しています。
同書の文言及び掲載基準でパスナビに掲載しています。2019年12月~2020年2月時点情報ですので、最新情報は各学校のホームページ等でご確認ください。
2020年度(過年度)の入試情報です 。
入試 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 |
---|---|---|---|---|
S特選1回 | 1/10~2/1 | 2/1(午後) | 2/1 | 2/10 |
2回 | 1/10~2/2 | 2/2(午後) | 2/2 | 2/10 |
特選1回 | 1/10~2/1 | 2/1(午前) | 2/1 | 2/10 |
2回 | 1/10~2/3 | 2/3(午後) | 2/3 | 2/10 |
算数1教科 | 1/10~2/1 | 2/1(午後) | 2/1 | 2/10 |
思考力・協働力 | 1/10~2/3 | 2/4(午前) | 2/5 | 2/10 |
英語1教科 | 1/10~2/4 | 2/4(午前) | 2/5 | 2/10 |
■募集人員 男女180名(S特選80名、特選100名)、別枠で帰国生20名
■試験科目 国・算・理・社(国・算各100点・各50分、理・社各50点・計60分)、算数:算100点・60分、思考力:検査Ⅰ(論文、30分)・Ⅱ(思考力・協働力テスト、105分)、英語:英100点・60分
■面接 行わない
■報告書 不要
■受験料 25,000円(同時出願で複数回受験可、ただし思考力型を除く)、1教科型は10,000円
■2020年入試合格最低点 S特選1回169点、2回182点、特選1回199点、2回202点(4科300点満点)
年度 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | S特選1回 | 607 | 449 | 282 | 1.6 |
2回 | 759 | 343 | 130 | 2.6 | |
特選1回 | 385 | 191 | 73 | 2.6 | |
2回 | 918 | 433 | 115 | 3.8 | |
算数1教科 | 105 | 78 | 10 | 7.8 | |
思考力・協働力 | 92 | 84 | 18 | 4.7 | |
英語1教科 | 82 | 26 | 10 | 2.6 |
登録がありません。