1月30日、神奈川県は「平成27年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集、特別募集及び中途退学者募集志願者数集計結果の概要」を公表しました。
全日制の課程153校の共通選抜募集人員43,300人に対し、志願者は52,176人で、平均競争率は1.20倍でした。
共通選抜 募集人員 | 志願者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|
県立横浜翠嵐 | 358 | 749 | 2.09倍 |
県立横浜緑ヶ丘 | 278 | 549 | 1.97倍 |
県立湘南 | 358 | 703 | 1.96倍 |
県立川和 | 317 | 604 | 1.91倍 |
県立大和 | 278 | 500 | 1.80倍 |
県立多摩 | 278 | 487 | 1.75倍 |
県立光陵 | 278 | 472 | 1.70倍 |
横浜市立金沢 | 318 | 520 | 1.64倍 |
県立新城 | 267 | 428 | 1.60倍 |
横浜市立桜丘 | 318 | 473 | 1.49倍 |
※ クリエイティブスクール及び専門コースを除く。
共通選抜 募集人員 | 志願者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|
農業に関する学科合計(3校9学科) | 507 | 556 | 1.10倍 |
工業に関する学科合計(10校27学科) | 2,276 | 2,468 | 1.08倍 |
商業に関する学科合計(7校8学科) | 1,426 | 1,473 | 1.03倍 |
家庭に関する学科合計(1校1学科) | 39 | 35 | 0.90倍 |
看護に関する学科合計(1校1学科) | 78 | 83 | 1.06倍 |
福祉に関する学科合計(3校3学科) | 156 | 176 | 1.13倍 |
理数に関する学科合計(1校1学科) | 39 | 46 | 1.18倍 |
体育に関する学科合計(1校1学科) | 39 | 52 | 1.33倍 |
国際に関する学科合計(2校2学科) | 74 | 140 | 1.89倍 |
全日制課程の単位制(普通科・普通科専門コース・総合学科・専門学科)の共通選抜募集人員7,952人に対し、志願者は9,760人で、競争率は1.23倍でした。
志願変更は2月4・5・6日に、学力検査は2月16日に、面接及び特色検査は2月16・17・18日にそれぞれ実施され、2月27日が合格発表日です。
中学・高校の受験情報、学校訪問記録、受験勉強に役立つ学習法など、志望校選択や受験生活にプラスになる情報をお届けします。