2月1日、神奈川県は「平成28年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集、特別募集及び中途退学者募集志願者数集計結果の概要」を公表しました。
全日制の課程153校(市立14校含む)の共通選抜募集人員43,750人に対し、志願者は53,284人で、平均競争率は1.22倍でした。
全日制課程の普通科99校(市立6校含む)の募集人員29,698人に対し、志願者は37,100人で、競争率は1.25倍でした。倍率上位校は下記のとおりです。
共通選抜 募集人員 | 2月1日 志願者数 | 2月1日 競争率 |
|
---|---|---|---|
県立横浜翠嵐高校 | 358 | 788 | 2.20倍 |
県立希望ケ丘高校 | 317 | 547 | 1.73倍 |
県立大和高校 | 277 | 478 | 1.73倍 |
県立湘南高校 | 357 | 615 | 1.72倍 |
県立多摩高校 | 277 | 465 | 1.68倍 |
県立深沢高校 | 198 | 318 | 1.61倍 |
横浜市立桜丘高校 | 318 | 505 | 1.59倍 |
県立川和高校 | 317 | 502 | 1.58倍 |
横浜市立金沢高校 | 318 | 500 | 1.57倍 |
県立柏陽高校 | 318 | 494 | 1.55倍 |
※ クリエイティブスクール及び専門コースを除く。
共通選抜 募集人員 | 志願者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|
農業に関する学科合計(3校) | 507 | 569 | 1.12倍 |
工業に関する学科合計(10校) | 2,276 | 2,379 | 1.05倍 |
商業に関する学科合計(7校) | 1,426 | 1,409 | 0.99倍 |
家庭に関する学科合計(1校) | 39 | 62 | 1.59倍 |
看護に関する学科合計(1校) | 78 | 88 | 1.13倍 |
福祉に関する学科合計(3校) | 156 | 149 | 0.96倍 |
理数に関する学科合計(1校) | 39 | 37 | 0.95倍 |
体育に関する学科合計(1校) | 39 | 66 | 1.69倍 |
国際に関する学科合計(2校) | 74 | 107 | 1.45倍 |
志願変更は2月4・5・8日に、学力検査は2月16日に、面接及び特色検査は2月16・17・18日にそれぞれ実施され、2月29日が合格発表日です。
中学・高校の受験情報、学校訪問記録、受験勉強に役立つ学習法など、志望校選択や受験生活にプラスになる情報をお届けします。