2月7日、神奈川県は「平成30年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切後)集計結果の概要」を公表しました。
全日制の課程151校(市立14校含む)の共通選抜募集人員43,043人に対し、志願者は51,780人で、平均競争率は1.20倍でした。
全日制課程の普通科98校(市立7校含む)の募集人員29,469人に対し、志願者は35,915人で、競争率は1.22倍でした。倍率上位校は下記のとおりです。
共通選抜 募集人員 | 2月1日 志願者数 | 2月1日 競争率 |
|
---|---|---|---|
県立横浜翠嵐高校 | 358 | 777 | 2.17倍 |
県立多摩高校 | 278 | 502 | 1.81倍 |
県立横浜緑ケ丘高校 | 278 | 456 | 1.64倍 |
県立新城高校 | 268 | 419 | 1.56倍 |
県立光陵高校 | 278 | 424 | 1.53倍 |
県立湘南高校 | 358 | 548 | 1.53倍 |
県立川和高校 | 318 | 483 | 1.52倍 |
県立大和高校 | 278 | 408 | 1.47倍 |
川崎市立高津高校 | 278 | 407 | 1.46倍 |
県立希望ケ丘高校 | 358 | 499 | 1.39倍 |
※ クリエイティブスクール、連携募集及び専門コースを除く。
共通選抜 募集人員 | 志願者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|
農業に関する学科合計(3校) | 507 | 579 | 1.14倍 |
工業に関する学科合計(10校) | 2,276 | 2,453 | 1.08倍 |
商業に関する学科合計(7校) | 1,226 | 1,400 | 1.14倍 |
家庭に関する学科合計(1校) | 39 | 45 | 1.15倍 |
看護に関する学科合計(1校) | 78 | 92 | 1.18倍 |
福祉に関する学科合計(3校) | 156 | 158 | 1.01倍 |
理数に関する学科合計(1校) | 39 | 47 | 1.21倍 |
体育に関する学科合計(2校) | 78 | 96 | 1.23倍 |
美術に関する学科合計(2校) | 78 | 120 | 1.54倍 |
国際に関する学科合計(2校) | 74 | 119 | 1.61倍 |
学力検査は2月14日に、面接及び特色検査は2月14・15・16・19日にそれぞれ実施され、2月27日が合格発表日です。
中学・高校の受験情報、学校訪問記録、受験勉強に役立つ学習法など、志望校選択や受験生活にプラスになる情報をお届けします。