1月31日、神奈川県は「平成26年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集、特別募集及び中途退学者募集志願者数集計結果の概要」を公表しました。
全日制の課程153校の共通選抜募集人員43,760人に対し、志願者は52,540人で、平均競争率は1.20倍でした。
共通選抜 募集人員 | 志願者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|
県立横浜翠嵐 | 358 | 853 | 2.33倍 |
県立湘南 | 358 | 626 | 1.75倍 |
県立横浜緑ヶ丘 | 278 | 483 | 1.74倍 |
川崎市立橘 | 198 | 314 | 1.59倍 |
県立川和 | 358 | 559 | 1.56倍 |
県立大船 | 358 | 546 | 1.53倍 |
県立光陵 | 278 | 421 | 1.51倍 |
県立柏陽 | 318 | 475 | 1.49倍 |
県立追浜 | 238 | 353 | 1.48倍 |
横浜市立桜丘 | 318 | 472 | 1.48倍 |
※ クリエイティブスクール及び専門コースを除く。
共通選抜 募集人員 | 志願者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|
農業に関する学科合計(3校9学科) | 507 | 628 | 1.24倍 |
工業に関する学科合計(10校27学科) | 2,276 | 2,530 | 1.11倍 |
商業に関する学科合計(7校8学科) | 1,426 | 1,523 | 1.07倍 |
家庭に関する学科合計(1校1学科) | 39 | 57 | 1.46倍 |
看護に関する学科合計(1校1学科) | 78 | 93 | 1.19倍 |
福祉に関する学科合計(3校3学科) | 156 | 144 | 0.92倍 |
理数に関する学科合計(1校1学科) | 39 | 60 | 1.54倍 |
体育に関する学科合計(1校1学科) | 39 | 60 | 1.54倍 |
国際に関する学科合計(2校2学科) | 74 | 140 | 1.89倍 |
神奈川県公立高校の学力検査は2月14日に、特色検査は2月14・17・18日にそれぞれ実施され、2月27日が合格発表日です。
中学・高校の受験情報、学校訪問記録、受験勉強に役立つ学習法など、志望校選択や受験生活にプラスになる情報をお届けします。