このページは旺文社『2021年度入試用高校受験案内』から掲載しています。
同書の文言及び掲載基準でパスナビに掲載しています。2019年12月~2020年2月時点の情報ですので、最新情報は各学校ホームページ等でご確認ください。
入試 | 年度 | 性別 | 募集数 | 応募数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | ’19 | 男子 | 8 | 19 | - | 8 | 2.38 |
女子 | 8 | 27 | - | 8 | 3.38 | ||
’20 | 男子 | 8 | 7 | - | 7 | 1.00 | |
女子 | 8 | 17 | - | 9 | 1.89 | ||
一般 | ’19 | 男子 | 31 | 61 | 49 | 33 | 1.48 |
女子 | 31 | 41 | 40 | 33 | 1.21 | ||
’20 | 男子 | 31 | 38 | 34 | 33 | 1.03 | |
女子 | 31 | 45 | 40 | 33 | 1.21 |
◆白鴎高校(普通科~男子)の併願校の例
学科・コース等 | 80%偏差値 | |
---|---|---|
明治大学付属中野高等学校(東京都中野区) | 65 | |
慶應義塾志木高等学校(埼玉県志木市) | 普通科 | 72 |
早稲田大学本庄高等学院(埼玉県本庄市) | 普通科 | 70 |
◆白鴎高校(普通科~女子)の併願校の例
学科・コース等 | 80%偏差値 | |
---|---|---|
淑徳巣鴨高等学校(東京都豊島区) | 普通科特進コース | 59 |
文京学院大学女子高等学校(東京都文京区) | 国際教養コース | 55 |
國學院高等学校(東京都渋谷区) | 普通科~女子 | 61 |
●教育開発出版株式会社「学力診断テスト」における80%の合格基準偏差値(2020年12月現在)です。「併願校の例」は、受験者の入試合否結果調査をもとに作成したものです。
●あくまでめやすであって合格を保証するものではありません。
●コース名・入試名称等は2020年度の入試情報です。2021年度の表記は入試要項等でご確認ください。なお、「学科・コース等」は省略して表記している場合があります。
登録がありません。