このページは旺文社『2021年度入試用高校受験案内』から掲載しています。
同書の文言及び掲載基準でパスナビに掲載しています。2019年12月~2020年2月時点の情報ですので、最新情報は各学校ホームページ等でご確認ください。
2020年度(過年度)の入試情報です 。
入試 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 手続締切日 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 1/15~1/21 | 1/22 | 1/22 | 1/23 | |
一般 | 1回 | 1/25~2/8 | 2/10 | 2/10 | 2/12 |
2回 | 1/25~2/10 | 2/11 | 2/11 | 2/12 | |
3回 | 1/25~2/12 | 2/13 | 2/13 | 2/14 |
※①推薦には、A(単願)、B(併願、都・神奈川県生を除く)がある。②一般は併願優遇もある。③併願優遇の出願は1月25日~1月31日。④併願者の手続締切日は公立校合格発表日の翌日まで。
応募者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 推薦 | 51 | 51 | 51 | 1.0 |
一般 | 116 | 101 | 97 | 1.0 | |
2019年 | 推薦 | 46 | 45 | 45 | 1.0 |
一般 | 92 | 75 | 75 | 1.0 | |
2020年 | 推薦 | 39 | 39 | 39 | 1.0 |
一般 | 45 | 41 | 41 | 1.0 |
登録がありません。